Manager · S1–S13 · since 2014

Abe

your crooked commish · S13 team name

3 championships S1, S5, S10 3 runner-up finishes S3, S4, S8

Regular season 95-71 .572 · 3rd of 13
Championships 3 6 finals
Playoffs 8/12 13-5 in playoff games
Points per game 113.62 2nd of 13
Weekly high scores 30 1st of 16
Last-place finishes 2 S2, S12

Season by season

  1. S1 1st
  2. S2 10th
  3. S3 2nd
  4. S4 2nd
  5. S5 1st
  6. S6 5th
  7. S7 9th
  8. S8 2nd
  9. S9 5th
  10. S10 1st
  11. S11 9th
  12. S12 10th
  13. S13 1*

Champion Runner-up Third Playoffs Missed Last place * current seed

Points per game Title season League average
Season Team name W-L PF PA PPG vs avg Seed Finish Result
S13 2026 your crooked commish 5-0 730.82 526.72 146.16 +33.4 1 — In progress
S12 2025 your crooked commish 3-11 1,465.84 1,605.96 104.70 −5.2 10 10th Last place
S11 2024 your crooked commish 4-10 1,486.34 1,636.68 106.17 −4.7 8 9th Missed playoffs
S10 2023 your crooked commish 12-2 1,810.28 1,438.96 129.31 +20.1 1 1st Champion
S9 2022 your crooked commish 8-6 1,644.58 1,563.62 117.47 +6.7 4 5th Lost quarterfinal
S8 2021 your crooked commish 8-6 1,631.04 1,552.64 116.50 +3.7 3 2nd Runner-up
S7 2020 your crooked commish 6-7 1,372.28 1,481.04 105.56 −7.6 8 9th Missed playoffs
S6 2019 your crooked commish 6-7 1,619.54 1,529.22 124.58 +5.9 5 5th Lost quarterfinal
S5 2018 merry christmas 11-2 1,857.94 1,563.26 142.92 +17.4 1 1st Champion
S4 2017 merry christmas 9-4 1,349.62 1,105.00 103.82 +15.6 2 2nd Runner-up
S3 2016 your crooked commish 10-3 1,405.06 1,227.74 108.08 +13.6 1 2nd Runner-up
S2 2015 merry christmas 4-9 1,183.68 1,306.68 91.05 −3.4 7 10th Last place
S1 2014 merry christmas 9-4 1,304.00 1,205.44 100.31 +7.1 3 1st Champion
Career 95-71 18,861 17,743 113.62 4.8 8 playoff trips

Head-to-head

All rivalries →

Best against Dominic (10-3) . Toughest opponent: Blake (12-13) .

Opponent Games W-L Win % Avg score Playoffs Last meeting Streak
Blake 25 12-13 .480 112.5–108.8 3-0 Loss 99.36–122.96 S12 · Week 12 L 4 Rivalry →
Dan 24 14-10 .583 116.2–113.3 3-0 Win 150.36–114.12 S13 · Week 4 W 2 Rivalry →
Tom 23 13-10 .565 114.0–110.5 3-1 Win 132.72–101.40 S13 · Week 1 W 1 Rivalry →
Hunter 23 12-11 .522 110.8–112.4 1-3 Loss 136.84–208.78 S12 · Week 6 L 2 Rivalry →
Asher 20 14-6 .700 112.9–101.4 2-0 Loss 92.90–138.90 S12 · Toilet Bowl Final L 3 Rivalry →
Matt 18 11-7 .611 116.0–111.0 0-1 Win 174.26–115.74 S13 · Week 5 W 1 Rivalry →
Courtney 16 8-8 .500 117.1–112.5 1-0 Loss 99.34–100.32 S12 · Week 11 L 3 Rivalry →
Dominic 13 10-3 .769 117.0–87.6 — Win 125.92–96.66 S13 · Week 2 W 2 Rivalry →
Ethan 8 5-3 .625 125.5–104.5 — Win 126.98–110.32 S12 · Week 13 W 1 Rivalry →
Mitch 8 5-3 .625 107.1–92.4 — Win 121.28–78.16 S8 · Week 9 W 1 Rivalry →
Connor 5 1-4 .200 95.8–104.4 — Win 113.12–94.14 S3 · Week 11 W 1 Rivalry →
Carl 4 3-1 .750 110.5–96.6 — Win 123.56–80.62 S4 · Week 7 W 2 Rivalry →
Will 2 1-1 .500 87.0–84.6 — Win 92.48–76.84 S1 · Week 12 W 1 Rivalry →
Scott 2 0-2 .000 73.7–95.3 — Loss 50.80–76.10 S2 · Toilet Bowl Final L 2 Rivalry →
Cody 1 1-0 1.000 147.6–98.8 — Win 147.56–98.80 S13 · Week 3 W 1 Rivalry →

All games, including playoffs and the Toilet Bowl.

Highs & lows

Most points in a loss
158.42 158.42–163.36 vs Blake · S6 · Week 3
Fewest points in a win
70.56 70.56–60.88 vs Hunter · S4 · Week 4
Longest winning streak
11 S10 · Week 6 to S10 · Championship
Longest losing streak
9 S2 · Week 7 to S2 · Toilet Bowl Final

By the numbers

W-L Win % PPG Opp PPG
Regular season 95-71 .572 113.62 106.89
Playoffs 13-5 .722 117.49 105.32
Toilet Bowl 2-6 .250 98.15 103.99
All games 110-82 .573 113.34 106.62
All-play record
855-587 .593 against the whole league, every week
Luck
−3.8 wins vs. 98.8 expected from all-play
Top-3 weeks
71 10 weeks with the league’s lowest score
Average finish
4.8 best 1st, worst 10th

Playoff history

13-5 in 8 appearances. Toilet Bowl games not included.

Season Round Opponent Res Score
S10 2023 Championship Tom Win 117.40 –100.70
S10 2023 Semifinal Hunter Win 126.20 –81.76
S9 2022 5th place game Asher Win 111.58 –102.60
S9 2022 Quarterfinal Matt Loss 141.56 –155.38
S8 2021 Championship Hunter Loss 102.86 –103.16
S8 2021 Semifinal Dan Win 149.50 –114.46
S8 2021 Quarterfinal Asher Win 115.98 –102.64
S6 2019 5th place game Blake Win 124.88 –121.08
S6 2019 Quarterfinal Hunter Loss 101.18 –102.00
S5 2018 Championship Tom Win 163.16 –119.62
S5 2018 Semifinal Courtney Win 150.24 –109.32
S4 2017 Championship Tom Loss 86.54 –116.52
S4 2017 Semifinal Blake Win 110.24 –85.78
S3 2016 Championship Hunter Loss 87.08 –117.96
S3 2016 Semifinal Dan Win 116.82 –109.66
S1 2014 Championship Dan Win 97.26 –96.02
S1 2014 Semifinal Tom Win 84.38 –81.00
S1 2014 Quarterfinal Blake Win 127.88 –76.12

Game log

Season Game Opponent Res Score Margin
S13 Wk 5 Matt Win 174.26 –115.74 +58.52
S13 Wk 4 Dan Win 150.36 –114.12 +36.24
S13 Wk 3 Cody Win 147.56 –98.80 +48.76
S13 Wk 2 Dominic Win 125.92 –96.66 +29.26
S13 Wk 1 Tom Win 132.72 –101.40 +31.32
S12 Toilet Bowl Final Asher Loss 92.90 –138.90 −46.00
S12 Toilet Bowl Tom Loss 124.10 –126.20 −2.10
S12 Wk 14 Tom Loss 77.88 –153.86 −75.98
S12 Wk 13 Ethan Win 126.98 –110.32 +16.66
S12 Wk 12 Blake Loss 99.36 –122.96 −23.60
S12 Wk 11 Courtney Loss 99.34 –100.32 −0.98
S12 Wk 10 Dominic Win 130.80 –64.62 +66.18
S12 Wk 9 Matt Loss 68.96 –115.62 −46.66
S12 Wk 8 Dan Win 143.88 –95.78 +48.10
S12 Wk 7 Asher Loss 107.48 –108.10 −0.62
S12 Wk 6 Hunter Loss 136.84 –208.78 −71.94
S12 Wk 5 Tom Loss 107.92 –128.76 −20.84
S12 Wk 4 Ethan Loss 81.42 –91.58 −10.16
S12 Wk 3 Blake Loss 95.76 –100.08 −4.32
S12 Wk 2 Courtney Loss 98.70 –111.20 −12.50
S12 Wk 1 Dominic Loss 90.52 –93.98 −3.46
S11 Toilet Bowl Final Dominic Win 108.78 –83.64 +25.14
S11 Toilet Bowl Asher Loss 94.36 –150.98 −56.62
S11 Wk 14 Dan Loss 111.16 –127.08 −15.92
S11 Wk 13 Blake Loss 109.30 –152.94 −43.64
S11 Wk 12 Matt Win 95.00 –87.16 +7.84
S11 Wk 11 Ethan Loss 84.50 –153.46 −68.96
S11 Wk 10 Asher Win 133.64 –92.26 +41.38
S11 Wk 9 Hunter Loss 80.46 –136.40 −55.94
S11 Wk 8 Dominic Win 136.98 –117.60 +19.38
S11 Wk 7 Courtney Loss 91.00 –113.14 −22.14
S11 Wk 6 Tom Loss 73.12 –85.16 −12.04
S11 Wk 5 Dan Loss 91.00 –105.34 −14.34
S11 Wk 4 Blake Loss 112.68 –136.78 −24.10
S11 Wk 3 Matt Loss 90.28 –123.12 −32.84
S11 Wk 2 Ethan Win 168.54 –92.86 +75.68
S11 Wk 1 Asher Loss 108.68 –113.38 −4.70
S10 Championship Tom Win 117.40 –100.70 +16.70
S10 Semifinal Hunter Win 126.20 –81.76 +44.44
S10 Wk 14 Dan Win 121.54 –112.88 +8.66
S10 Wk 13 Blake Win 129.30 –120.92 +8.38
S10 Wk 12 Ethan Win 142.82 –98.28 +44.54
S10 Wk 11 Matt Win 150.68 –119.24 +31.44
S10 Wk 10 Dominic Win 147.36 –55.46 +91.90
S10 Wk 9 Hunter Win 121.00 –99.72 +21.28
S10 Wk 8 Courtney Win 114.80 –84.88 +29.92
S10 Wk 7 Tom Win 116.86 –115.12 +1.74
S10 Wk 6 Asher Win 112.54 –81.38 +31.16
S10 Wk 5 Dan Loss 103.54 –120.02 −16.48
S10 Wk 4 Blake Loss 123.52 –136.20 −12.68
S10 Wk 3 Ethan Win 156.68 –102.88 +53.80
S10 Wk 2 Matt Win 130.10 –115.34 +14.76
S10 Wk 1 Dominic Win 139.54 –76.64 +62.90
S9 5th place game Asher Win 111.58 –102.60 +8.98
S9 Quarterfinal Matt Loss 141.56 –155.38 −13.82
S9 Wk 14 Matt Win 113.78 –109.40 +4.38
S9 Wk 13 Tom Win 110.92 –80.14 +30.78
S9 Wk 12 Hunter Loss 137.82 –140.70 −2.88
S9 Wk 11 Ethan Loss 102.58 –106.20 −3.62
S9 Wk 10 Dominic Win 112.30 –87.80 +24.50
S9 Wk 9 Dan Win 110.10 –104.32 +5.78
S9 Wk 8 Courtney Loss 145.12 –163.60 −18.48
S9 Wk 7 Asher Loss 85.96 –100.62 −14.66
S9 Wk 6 Blake Loss 93.16 –114.28 −21.12
S9 Wk 5 Matt Win 137.76 –108.36 +29.40
S9 Wk 4 Tom Win 138.62 –138.58 +0.04
S9 Wk 3 Hunter Loss 93.50 –136.98 −43.48
S9 Wk 2 Ethan Win 140.68 –80.66 +60.02
S9 Wk 1 Dominic Win 122.28 –91.98 +30.30
S8 Championship Hunter Loss 102.86 –103.16 −0.30
S8 Semifinal Dan Win 149.50 –114.46 +35.04
S8 Quarterfinal Asher Win 115.98 –102.64 +13.34
S8 Wk 14 Dominic Loss 111.14 –126.60 −15.46
S8 Wk 13 Courtney Win 125.40 –88.26 +37.14
S8 Wk 12 Matt Win 121.02 –116.90 +4.12
S8 Wk 11 Dan Loss 136.34 –151.98 −15.64
S8 Wk 10 Hunter Loss 112.46 –143.40 −30.94
S8 Wk 9 Mitch Win 121.28 –78.16 +43.12
S8 Wk 8 Blake Win 122.36 –102.66 +19.70
S8 Wk 7 Tom Loss 115.88 –135.34 −19.46
S8 Wk 6 Asher Win 131.52 –86.70 +44.82
S8 Wk 5 Dominic Win 97.60 –79.98 +17.62
S8 Wk 4 Courtney Win 104.12 –97.20 +6.92
S8 Wk 3 Matt Loss 80.72 –102.32 −21.60
S8 Wk 2 Dan Loss 124.36 –136.86 −12.50
S8 Wk 1 Hunter Win 126.84 –106.28 +20.56
S7 Toilet Bowl Final Dominic Win 130.96 –58.94 +72.02
S7 Toilet Bowl Blake Loss 83.96 –93.50 −9.54
S7 Wk 13 Mitch Loss 85.52 –151.04 −65.52
S7 Wk 12 Matt Win 143.70 –105.20 +38.50
S7 Wk 11 Courtney Loss 88.18 –140.10 −51.92
S7 Wk 10 Tom Loss 114.76 –120.96 −6.20
S7 Wk 9 Asher Win 99.26 –76.56 +22.70
S7 Wk 8 Blake Win 113.34 –98.64 +14.70
S7 Wk 7 Dan Loss 108.52 –123.68 −15.16
S7 Wk 6 Hunter Win 105.92 –78.42 +27.50
S7 Wk 5 Dominic Loss 66.24 –104.88 −38.64
S7 Wk 4 Mitch Win 114.70 –62.02 +52.68
S7 Wk 3 Matt Loss 92.82 –119.40 −26.58
S7 Wk 2 Courtney Loss 122.62 –198.20 −75.58
S7 Wk 1 Tom Win 116.70 –101.94 +14.76
S6 5th place game Blake Win 124.88 –121.08 +3.80
S6 Quarterfinal Hunter Loss 101.18 –102.00 −0.82
S6 Wk 13 Hunter Loss 82.32 –95.10 −12.78
S6 Wk 12 Matt Win 151.72 –105.36 +46.36
S6 Wk 11 Dan Loss 118.02 –146.18 −28.16
S6 Wk 10 Blake Loss 121.52 –130.78 −9.26
S6 Wk 9 Courtney Win 156.60 –127.34 +29.26
S6 Wk 8 Asher Win 132.20 –127.56 +4.64
S6 Wk 7 Tom Win 128.28 –67.14 +61.14
S6 Wk 6 Hunter Win 132.90 –106.00 +26.90
S6 Wk 5 Matt Loss 110.26 –124.56 −14.30
S6 Wk 4 Dan Loss 96.92 –140.78 −43.86
S6 Wk 3 Blake Loss 158.42 –163.36 −4.94
S6 Wk 2 Courtney Loss 105.82 –110.66 −4.84
S6 Wk 1 Asher Win 124.56 –84.40 +40.16
S5 Championship Tom Win 163.16 –119.62 +43.54
S5 Semifinal Courtney Win 150.24 –109.32 +40.92
S5 Wk 13 Tom Loss 106.44 –127.36 −20.92
S5 Wk 12 Asher Win 150.98 –109.44 +41.54
S5 Wk 11 Hunter Win 143.94 –126.30 +17.64
S5 Wk 10 Dan Win 155.80 –124.80 +31.00
S5 Wk 9 Courtney Win 152.12 –113.00 +39.12
S5 Wk 8 Blake Win 178.72 –131.30 +47.42
S5 Wk 7 Matt Loss 98.96 –121.80 −22.84
S5 Wk 6 Tom Win 140.60 –122.28 +18.32
S5 Wk 5 Asher Win 146.90 –102.82 +44.08
S5 Wk 4 Hunter Win 174.26 –158.26 +16.00
S5 Wk 3 Dan Win 144.26 –108.94 +35.32
S5 Wk 2 Courtney Win 128.04 –102.44 +25.60
S5 Wk 1 Blake Win 136.92 –114.52 +22.40
S4 Championship Tom Loss 86.54 –116.52 −29.98
S4 Semifinal Blake Win 110.24 –85.78 +24.46
S4 Wk 13 Hunter Win 105.40 –98.68 +6.72
S4 Wk 12 Dan Win 104.34 –84.22 +20.12
S4 Wk 11 Courtney Win 122.46 –54.18 +68.28
S4 Wk 10 Blake Loss 79.14 –90.84 −11.70
S4 Wk 9 Matt Win 89.00 –74.32 +14.68
S4 Wk 8 Mitch Win 174.88 –87.72 +87.16
S4 Wk 7 Carl Win 123.56 –80.62 +42.94
S4 Wk 6 Tom Win 138.68 –99.70 +38.98
S4 Wk 5 Asher Win 117.86 –93.12 +24.74
S4 Wk 4 Hunter Win 70.56 –60.88 +9.68
S4 Wk 3 Dan Loss 79.36 –109.78 −30.42
S4 Wk 2 Courtney Loss 68.28 –85.42 −17.14
S4 Wk 1 Blake Loss 76.10 –85.52 −9.42
S3 Championship Hunter Loss 87.08 –117.96 −30.88
S3 Semifinal Dan Win 116.82 –109.66 +7.16
S3 Wk 13 Hunter Loss 97.24 –104.86 −7.62
S3 Wk 12 Dan Win 124.66 –118.04 +6.62
S3 Wk 11 Connor Win 113.12 –94.14 +18.98
S3 Wk 10 Blake Win 130.98 –87.28 +43.70
S3 Wk 9 Mitch Win 88.64 –79.24 +9.40
S3 Wk 8 Carl Win 99.50 –70.52 +28.98
S3 Wk 7 Tom Loss 96.96 –107.98 −11.02
S3 Wk 6 Asher Win 89.62 –63.70 +25.92
S3 Wk 5 Matt Win 98.20 –79.48 +18.72
S3 Wk 4 Hunter Win 130.20 –89.12 +41.08
S3 Wk 3 Dan Win 117.88 –100.38 +17.50
S3 Wk 2 Connor Loss 93.66 –125.32 −31.66
S3 Wk 1 Blake Win 124.40 –107.68 +16.72
S2 Toilet Bowl Final Scott Loss 50.80 –76.10 −25.30
S2 Toilet Bowl Tom Loss 99.30 –103.68 −4.38
S2 Wk 13 Connor Loss 113.06 –113.32 −0.26
S2 Wk 12 Asher Loss 104.94 –125.10 −20.16
S2 Wk 11 Hunter Loss 72.24 –123.20 −50.96
S2 Wk 10 Blake Loss 58.60 –69.76 −11.16
S2 Wk 9 Mitch Loss 82.66 –84.28 −1.62
S2 Wk 8 Carl Loss 95.78 –126.80 −31.02
S2 Wk 7 Scott Loss 96.50 –114.52 −18.02
S2 Wk 6 Dan Win 103.70 –97.14 +6.56
S2 Wk 5 Tom Win 95.34 –72.56 +22.78
S2 Wk 4 Connor Loss 90.22 –105.06 −14.84
S2 Wk 3 Asher Win 88.28 –81.46 +6.82
S2 Wk 2 Hunter Win 96.26 –85.96 +10.30
S2 Wk 1 Blake Loss 86.10 –107.52 −21.42
S1 Championship Dan Win 97.26 –96.02 +1.24
S1 Semifinal Tom Win 84.38 –81.00 +3.38
S1 Quarterfinal Blake Win 127.88 –76.12 +51.76
S1 Wk 13 Mitch Win 133.08 –119.80 +13.28
S1 Wk 12 Will Win 92.48 –76.84 +15.64
S1 Wk 11 Dan Loss 90.34 –123.30 −32.96
S1 Wk 10 Blake Win 94.58 –93.10 +1.48
S1 Wk 9 Connor Loss 68.86 –84.00 −15.14
S1 Wk 8 Tom Win 135.34 –134.38 +0.96
S1 Wk 7 Hunter Win 111.34 –80.36 +30.98
S1 Wk 6 Carl Win 123.02 –108.54 +14.48
S1 Wk 5 Asher Win 108.52 –85.78 +22.74
S1 Wk 4 Mitch Loss 55.92 –76.58 −20.66
S1 Wk 3 Will Loss 81.44 –92.42 −10.98
S1 Wk 2 Dan Win 88.90 –54.48 +34.42
S1 Wk 1 Blake Win 120.18 –75.86 +44.32

Best draft picks

Most points as a starter for Abe in the season he was drafted.

Keepers

Drafted more than once

15 trades since Sleeper took over in 2019.

Sep 2, 2022 · 10-team trade S9 · Week 1
Matt gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Tom) → James Cook, pick 171
Abe gets
Hunter gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Abe) → Cam Akers, pick 178
Courtney gets
Tom gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Ethan) → Case Keenum, pick 174
Blake gets
Asher gets
Dan gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Asher) → Tom Brady, pick 179
Dominic gets
Ethan gets

Season 13 roster

Points for team = points scored in this team’s starting lineup this season.

Player Status Acquired Pts for team
QB Drake Maye NE Starting Keeper 94.2
RB Jahmyr Gibbs DET Starting Drafted 126.7
RB Kenneth Walker KC Bench Drafted 98.1
RB Chuba Hubbard CAR Bench Drafted 69.0
RB Braelon Allen NYJ Starting Waivers 24.3
RB RJ Harvey DEN Starting Drafted 18.8
RB Emmett Johnson KC Bench Waivers 0.0
RB Josh Jacobs GB Bench Drafted 0.0
WR Christian Watson GB Starting Drafted 83.4
WR Chris Olave NO “Chris allovthesenuts” Starting Drafted 59.7
WR Ja'Marr Chase CIN Starting Drafted 52.9
WR Nico Collins HOU “Freak-o (in the sheets) Collins” Starting Keeper 43.6
WR Luther Burden CHI Bench Keeper 32.8
WR DeVonta Smith PHI Bench Drafted 29.5
WR Jordyn Tyson NO IR Drafted 0.0
TE George Kittle SF Bench Drafted 50.8
TE Trey McBride ARI Starting Drafted 48.8
K Cameron Dicker LAC Starting Drafted 32.0
DEF Houston Texans HOU Starting Drafted 34.0

Team names

  1. S13 your crooked commish
  2. S12 your crooked commish
  3. S11 your crooked commish
  4. S10 your crooked commish
  5. S9 your crooked commish
  6. S8 your crooked commish
  7. S7 your crooked commish
  8. S6 your crooked commish
  9. S5 merry christmas
  10. S4 merry christmas
  11. S3 your crooked commish
  12. S2 merry christmas
  13. S1 merry christmas