Manager · S1–S13 · since 2014

Tom

The Woker · S13 team name

3 championships S4, S7, S11 2 runner-up finishes S5, S10

Regular season 85-80-1 .515 · 6th of 13
Championships 3 5 finals
Playoffs 8/12 14-7 in playoff games
Points per game 109.53 6th of 13
Weekly high scores 22 3rd of 16
Last-place finishes 2 S6, S9

Season by season

  1. S1 3rd
  2. S2 7th
  3. S3 4th
  4. S4 1st
  5. S5 2nd
  6. S6 8th
  7. S7 1st
  8. S8 4th
  9. S9 10th
  10. S10 2nd
  11. S11 1st
  12. S12 7th
  13. S13 8*

Champion Runner-up Third Playoffs Missed Last place * current seed

Points per game Title season League average
Season Team name W-L PF PA PPG vs avg Seed Finish Result
S13 2026 The Woker 2-3 532.64 557.86 106.53 −6.2 8 — In progress
S12 2025 Swaggy Paul Allen 6-7-1 1,542.64 1,600.36 110.19 +0.3 7 7th Missed playoffs
S11 2024 Domain Expansion JJs Nuts 10-4 1,545.00 1,467.50 110.36 −0.5 5 1st Champion
S10 2023 6 Wins And A Dream 6-8 1,556.66 1,578.46 111.19 +2.0 6 2nd Runner-up
S9 2022 Joe Mixons Year 5-9 1,480.96 1,561.02 105.78 −5.0 7 10th Last place
S8 2021 I am not a crook 10-4 1,836.74 1,536.86 131.20 +18.4 1 4th Lost semifinal
S7 2020 Bitch Bois Fucccccc 7-6 1,576.88 1,418.98 121.30 +8.1 3 1st Champion
S6 2019 KrisLindahlMustBeStopped 5-8 1,448.26 1,618.06 111.40 −7.3 7 8th Last place
S5 2018 skinnipinis 6-7 1,575.52 1,649.62 121.19 −4.3 6 2nd Runner-up
S4 2017 Hamm's Heroes 10-3 1,240.58 1,216.60 95.43 +7.3 1 1st Champion
S3 2016 Obummer 6-7 1,310.40 1,356.46 100.80 +6.4 6 4th Lost semifinal
S2 2015 Team America 3-10 1,183.38 1,349.40 91.03 −3.5 10 7th Missed playoffs
S1 2014 Lex 9-4 1,351.72 1,240.88 103.98 +10.7 2 3rd Third place
Career 85-80-1 18,181 18,152 109.53 4.2 8 playoff trips

Head-to-head

All rivalries →

Best against Dominic (8-3) . Toughest opponent: Hunter (9-17) .

Opponent Games W-L Win % Avg score Playoffs Last meeting Streak
Dan 26 9-16-1 .365 104.0–116.7 1-2 Loss 87.10–110.82 S13 · Week 2 L 1 Rivalry →
Hunter 26 9-17 .346 108.6–114.6 3-2 Loss 81.08–124.62 S13 · Week 4 L 3 Rivalry →
Asher 23 14-9 .609 112.9–110.4 1-0 Win 110.46–92.14 S12 · Week 11 W 4 Rivalry →
Abe 23 10-13 .435 110.5–114.0 1-3 Loss 101.40–132.72 S13 · Week 1 L 1 Rivalry →
Matt 20 12-8 .600 108.8–109.7 3-0 Win 119.22–106.12 S13 · Week 3 W 1 Rivalry →
Blake 18 13-5 .722 119.6–106.7 2-0 Win 111.98–96.64 S12 · Week 6 W 4 Rivalry →
Courtney 17 11-6 .647 121.2–110.2 1-0 Win 143.84–83.58 S13 · Week 5 W 1 Rivalry →
Dominic 11 8-3 .727 123.2–93.3 1-0 Loss 116.72–123.60 S12 · Week 9 L 1 Rivalry →
Mitch 11 8-3 .727 115.5–98.8 1-0 Loss 121.28–122.36 S8 · Week 11 L 1 Rivalry →
Carl 6 3-3 .500 77.9–97.9 — Loss 8.50–77.70 S4 · Week 13 L 1 Rivalry →
Ethan 6 3-3 .500 100.9–101.1 — Loss 98.24–123.40 S12 · Week 10 L 1 Rivalry →
Connor 3 1-2 .333 98.6–103.7 — Win 119.82–95.08 S3 · Week 9 W 1 Rivalry →
Will 2 2-0 1.000 104.5–78.9 — Win 90.82–72.22 S1 · Week 11 W 2 Rivalry →
Scott 2 0-2 .000 96.7–104.9 — Loss 77.96–89.30 S2 · Week 12 L 2 Rivalry →

All games, including playoffs and the Toilet Bowl.

Highs & lows

Fewest points in a win
85.06 85.06–75.92 vs Mitch · S4 · Week 5
Longest winning streak
9 S7 · Week 12 to S8 · Week 4
Longest losing streak
7 S9 · Week 10 to S9 · Toilet Bowl Final

By the numbers

W-L Win % PPG Opp PPG
Regular season 85-80-1 .515 109.53 109.35
Playoffs 14-7 .667 117.20 107.88
Toilet Bowl 4-3 .571 114.97 103.99
All games 103-90-1 .534 110.55 109.00
All-play record
781-660-1 .542 against the whole league, every week
Luck
−3.8 wins vs. 89.3 expected from all-play
Top-3 weeks
67 14 weeks with the league’s lowest score
Average finish
4.2 best 1st, worst 10th

Playoff history

14-7 in 8 appearances. Toilet Bowl games not included.

Season Round Opponent Res Score
S11 2024 Championship Blake Win 201.80 –159.48
S11 2024 Semifinal Matt Win 161.90 –126.76
S11 2024 Quarterfinal Hunter Win 131.66 –117.30
S10 2023 Championship Abe Loss 100.70 –117.40
S10 2023 Semifinal Blake Win 109.62 –94.18
S10 2023 Quarterfinal Dominic Win 85.26 –81.86
S8 2021 3rd place game Dan Loss 121.60 –135.56
S8 2021 Semifinal Hunter Loss 145.00 –147.82
S7 2020 Championship Courtney Win 154.18 –150.10
S7 2020 Semifinal Hunter Win 139.34 –138.86
S7 2020 Quarterfinal Mitch Win 119.34 –98.96
S5 2018 Championship Abe Loss 119.62 –163.16
S5 2018 Semifinal Matt Win 107.72 –89.58
S5 2018 Quarterfinal Dan Win 103.08 –102.94
S4 2017 Championship Abe Win 116.52 –86.54
S4 2017 Semifinal Asher Win 120.50 –61.08
S3 2016 3rd place game Dan Loss 80.76 –102.22
S3 2016 Semifinal Hunter Loss 67.14 –71.02
S3 2016 Quarterfinal Matt Win 95.48 –79.70
S1 2014 3rd place game Hunter Win 99.02 –56.52
S1 2014 Semifinal Abe Loss 81.00 –84.38

Game log

Season Game Opponent Res Score Margin
S13 Wk 5 Courtney Win 143.84 –83.58 +60.26
S13 Wk 4 Hunter Loss 81.08 –124.62 −43.54
S13 Wk 3 Matt Win 119.22 –106.12 +13.10
S13 Wk 2 Dan Loss 87.10 –110.82 −23.72
S13 Wk 1 Abe Loss 101.40 –132.72 −31.32
S12 7th place game Dan Win 163.46 –97.28 +66.18
S12 Toilet Bowl Abe Win 126.20 –124.10 +2.10
S12 Wk 14 Abe Win 153.86 –77.88 +75.98
S12 Wk 13 Hunter Loss 106.94 –137.04 −30.10
S12 Wk 12 Dan Tie 80.76 –80.76 0.00
S12 Wk 11 Asher Win 110.46 –92.14 +18.32
S12 Wk 10 Ethan Loss 98.24 –123.40 −25.16
S12 Wk 9 Dominic Loss 116.72 –123.60 −6.88
S12 Wk 8 Matt Loss 85.00 –143.92 −58.92
S12 Wk 7 Courtney Loss 100.56 –129.96 −29.40
S12 Wk 6 Blake Win 111.98 –96.64 +15.34
S12 Wk 5 Abe Win 128.76 –107.92 +20.84
S12 Wk 4 Hunter Loss 126.18 –161.50 −35.32
S12 Wk 3 Dan Loss 89.82 –118.94 −29.12
S12 Wk 2 Asher Win 135.64 –124.68 +10.96
S12 Wk 1 Ethan Win 97.72 –81.98 +15.74
S11 Championship Blake Win 201.80 –159.48 +42.32
S11 Semifinal Matt Win 161.90 –126.76 +35.14
S11 Quarterfinal Hunter Win 131.66 –117.30 +14.36
S11 Wk 14 Matt Win 145.90 –134.28 +11.62
S11 Wk 13 Courtney Win 148.74 –113.38 +35.36
S11 Wk 12 Dan Loss 86.56 –201.12 −114.56
S11 Wk 11 Dominic Win 93.04 –70.24 +22.80
S11 Wk 10 Hunter Loss 97.24 –127.18 −29.94
S11 Wk 9 Ethan Win 99.12 –85.38 +13.74
S11 Wk 8 Blake Win 142.98 –105.96 +37.02
S11 Wk 7 Asher Win 118.36 –90.96 +27.40
S11 Wk 6 Abe Win 85.16 –73.12 +12.04
S11 Wk 5 Matt Loss 104.54 –107.74 −3.20
S11 Wk 4 Courtney Win 102.20 –99.14 +3.06
S11 Wk 3 Dan Win 117.18 –97.38 +19.80
S11 Wk 2 Dominic Win 123.94 –62.80 +61.14
S11 Wk 1 Hunter Loss 80.04 –98.82 −18.78
S10 Championship Abe Loss 100.70 –117.40 −16.70
S10 Semifinal Blake Win 109.62 –94.18 +15.44
S10 Quarterfinal Dominic Win 85.26 –81.86 +3.40
S10 Wk 14 Hunter Loss 69.74 –113.36 −43.62
S10 Wk 13 Asher Win 160.06 –71.28 +88.78
S10 Wk 12 Blake Loss 131.34 –163.26 −31.92
S10 Wk 11 Dan Loss 87.06 –133.60 −46.54
S10 Wk 10 Courtney Win 146.16 –99.52 +46.64
S10 Wk 9 Ethan Win 106.96 –84.88 +22.08
S10 Wk 8 Matt Loss 103.06 –139.56 −36.50
S10 Wk 7 Abe Loss 115.12 –116.86 −1.74
S10 Wk 6 Dominic Loss 87.64 –109.28 −21.64
S10 Wk 5 Hunter Loss 83.26 –125.10 −41.84
S10 Wk 4 Asher Loss 81.66 –99.28 −17.62
S10 Wk 3 Blake Win 120.08 –112.62 +7.46
S10 Wk 2 Dan Win 135.36 –118.82 +16.54
S10 Wk 1 Courtney Win 129.16 –91.04 +38.12
S9 Toilet Bowl Final Ethan Loss 87.64 –107.20 −19.56
S9 Toilet Bowl Blake Loss 86.38 –99.54 −13.16
S9 Wk 14 Dominic Loss 93.92 –139.40 −45.48
S9 Wk 13 Abe Loss 80.14 –110.92 −30.78
S9 Wk 12 Courtney Loss 102.88 –131.14 −28.26
S9 Wk 11 Asher Loss 88.28 –125.60 −37.32
S9 Wk 10 Matt Loss 81.02 –101.68 −20.66
S9 Wk 9 Hunter Win 160.84 –100.34 +60.50
S9 Wk 8 Blake Win 98.40 –73.50 +24.90
S9 Wk 7 Dan Win 106.70 –105.42 +1.28
S9 Wk 6 Ethan Loss 115.52 –123.64 −8.12
S9 Wk 5 Dominic Win 124.86 –82.64 +42.22
S9 Wk 4 Abe Loss 138.58 –138.62 −0.04
S9 Wk 3 Courtney Loss 76.26 –88.14 −11.88
S9 Wk 2 Asher Loss 84.16 –153.86 −69.70
S9 Wk 1 Matt Win 129.40 –86.12 +43.28
S8 3rd place game Dan Loss 121.60 –135.56 −13.96
S8 Semifinal Hunter Loss 145.00 –147.82 −2.82
S8 Wk 14 Dan Win 149.82 –90.68 +59.14
S8 Wk 13 Dominic Win 163.32 –83.44 +79.88
S8 Wk 12 Blake Win 155.90 –98.88 +57.02
S8 Wk 11 Mitch Loss 121.28 –122.36 −1.08
S8 Wk 10 Courtney Loss 70.30 –107.22 −36.92
S8 Wk 9 Matt Win 105.90 –97.38 +8.52
S8 Wk 8 Asher Win 117.46 –78.12 +39.34
S8 Wk 7 Abe Win 135.34 –115.88 +19.46
S8 Wk 6 Hunter Loss 113.06 –127.58 −14.52
S8 Wk 5 Dan Loss 112.06 –158.38 −46.32
S8 Wk 4 Dominic Win 152.96 –116.16 +36.80
S8 Wk 3 Blake Win 130.14 –102.84 +27.30
S8 Wk 2 Mitch Win 145.00 –132.66 +12.34
S8 Wk 1 Courtney Win 164.20 –105.28 +58.92
S7 Championship Courtney Win 154.18 –150.10 +4.08
S7 Semifinal Hunter Win 139.34 –138.86 +0.48
S7 Quarterfinal Mitch Win 119.34 –98.96 +20.38
S7 Wk 13 Dominic Win 116.36 –70.82 +45.54
S7 Wk 12 Hunter Win 132.80 –97.80 +35.00
S7 Wk 11 Asher Loss 96.06 –96.40 −0.34
S7 Wk 10 Abe Win 120.96 –114.76 +6.20
S7 Wk 9 Blake Win 110.62 –82.20 +28.42
S7 Wk 8 Matt Loss 73.50 –120.64 −47.14
S7 Wk 7 Courtney Win 120.60 –89.98 +30.62
S7 Wk 6 Dan Loss 131.72 –151.24 −19.52
S7 Wk 5 Mitch Loss 86.16 –105.06 −18.90
S7 Wk 4 Dominic Win 197.48 –86.00 +111.48
S7 Wk 3 Hunter Loss 139.08 –148.70 −9.62
S7 Wk 2 Asher Win 149.60 –138.68 +10.92
S7 Wk 1 Abe Loss 101.94 –116.70 −14.76
S6 Toilet Bowl Final Asher Loss 93.72 –128.06 −34.34
S6 Wk 13 Asher Win 125.80 –119.34 +6.46
S6 Wk 12 Courtney Loss 104.98 –109.72 −4.74
S6 Wk 11 Blake Loss 89.38 –113.72 −24.34
S6 Wk 10 Dan Loss 105.66 –133.32 −27.66
S6 Wk 9 Matt Loss 97.04 –128.60 −31.56
S6 Wk 8 Hunter Win 123.10 –92.58 +30.52
S6 Wk 7 Abe Loss 67.14 –128.28 −61.14
S6 Wk 6 Asher Loss 112.22 –148.06 −35.84
S6 Wk 5 Courtney Loss 134.34 –176.94 −42.60
S6 Wk 4 Blake Win 108.40 –79.96 +28.44
S6 Wk 3 Dan Win 128.76 –116.68 +12.08
S6 Wk 2 Matt Win 132.62 –112.82 +19.80
S6 Wk 1 Hunter Loss 118.82 –158.04 −39.22
S5 Championship Abe Loss 119.62 –163.16 −43.54
S5 Semifinal Matt Win 107.72 –89.58 +18.14
S5 Quarterfinal Dan Win 103.08 –102.94 +0.14
S5 Wk 13 Abe Win 127.36 –106.44 +20.92
S5 Wk 12 Matt Loss 117.24 –157.12 −39.88
S5 Wk 11 Asher Win 139.42 –116.52 +22.90
S5 Wk 10 Hunter Loss 120.56 –125.72 −5.16
S5 Wk 9 Dan Loss 102.70 –146.14 −43.44
S5 Wk 8 Courtney Win 143.22 –118.00 +25.22
S5 Wk 7 Blake Loss 129.12 –153.98 −24.86
S5 Wk 6 Abe Loss 122.28 –140.60 −18.32
S5 Wk 5 Matt Win 117.76 –110.00 +7.76
S5 Wk 4 Asher Win 115.46 –80.88 +34.58
S5 Wk 3 Hunter Loss 105.46 –149.54 −44.08
S5 Wk 2 Dan Loss 107.90 –133.24 −25.34
S5 Wk 1 Courtney Win 127.04 –111.44 +15.60
S4 Championship Abe Win 116.52 –86.54 +29.98
S4 Semifinal Asher Win 120.50 –61.08 +59.42
S4 Wk 13 Carl Loss 8.50 –77.70 −69.20
S4 Wk 12 Matt Win 127.08 –102.84 +24.24
S4 Wk 11 Asher Loss 91.92 –140.32 −48.40
S4 Wk 10 Hunter Win 113.68 –110.96 +2.72
S4 Wk 9 Dan Win 101.56 –90.68 +10.88
S4 Wk 8 Courtney Win 92.44 –68.62 +23.82
S4 Wk 7 Blake Win 112.82 –81.88 +30.94
S4 Wk 6 Abe Loss 99.70 –138.68 −38.98
S4 Wk 5 Mitch Win 85.06 –75.92 +9.14
S4 Wk 4 Carl Win 97.94 –93.14 +4.80
S4 Wk 3 Matt Win 91.30 –79.80 +11.50
S4 Wk 2 Asher Win 122.66 –84.02 +38.64
S4 Wk 1 Hunter Win 95.92 –72.04 +23.88
S3 3rd place game Dan Loss 80.76 –102.22 −21.46
S3 Semifinal Hunter Loss 67.14 –71.02 −3.88
S3 Quarterfinal Matt Win 95.48 –79.70 +15.78
S3 Wk 13 Asher Win 101.04 –81.90 +19.14
S3 Wk 12 Matt Loss 90.74 –91.94 −1.20
S3 Wk 11 Hunter Loss 76.38 –105.20 −28.82
S3 Wk 10 Dan Loss 104.92 –141.44 −36.52
S3 Wk 9 Connor Win 119.82 –95.08 +24.74
S3 Wk 8 Blake Win 106.00 –91.22 +14.78
S3 Wk 7 Abe Win 107.98 –96.96 +11.02
S3 Wk 6 Carl Win 134.66 –99.60 +35.06
S3 Wk 5 Mitch Loss 116.96 –129.18 −12.22
S3 Wk 4 Asher Loss 68.72 –129.56 −60.84
S3 Wk 3 Matt Win 88.48 –78.12 +10.36
S3 Wk 2 Hunter Loss 92.66 –100.20 −7.54
S3 Wk 1 Dan Loss 102.04 –116.06 −14.02
S2 7th place game Mitch Win 143.72 –72.48 +71.24
S2 Toilet Bowl Abe Win 103.68 –99.30 +4.38
S2 Wk 13 Carl Loss 65.08 –146.02 −80.94
S2 Wk 12 Scott Loss 77.96 –89.30 −11.34
S2 Wk 11 Dan Loss 57.36 –88.48 −31.12
S2 Wk 10 Mitch Win 99.82 –61.08 +38.74
S2 Wk 9 Connor Loss 104.34 –128.56 −24.22
S2 Wk 8 Asher Loss 110.28 –138.20 −27.92
S2 Wk 7 Hunter Loss 87.38 –122.08 −34.70
S2 Wk 6 Blake Win 111.10 –99.68 +11.42
S2 Wk 5 Abe Loss 72.56 –95.34 −22.78
S2 Wk 4 Carl Loss 68.04 –84.16 −16.12
S2 Wk 3 Scott Loss 115.50 –120.50 −5.00
S2 Wk 2 Dan Loss 80.02 –87.10 −7.08
S2 Wk 1 Mitch Win 133.94 –88.90 +45.04
S1 3rd place game Hunter Win 99.02 –56.52 +42.50
S1 Semifinal Abe Loss 81.00 –84.38 −3.38
S1 Wk 13 Asher Win 123.16 –118.50 +4.66
S1 Wk 12 Mitch Win 122.70 –107.42 +15.28
S1 Wk 11 Will Win 90.82 –72.22 +18.60
S1 Wk 10 Dan Win 102.94 –91.18 +11.76
S1 Wk 9 Blake Loss 96.32 –110.42 −14.10
S1 Wk 8 Abe Loss 134.38 –135.34 −0.96
S1 Wk 7 Connor Loss 71.50 –87.40 −15.90
S1 Wk 6 Hunter Win 115.82 –48.50 +67.32
S1 Wk 5 Carl Win 93.02 –86.84 +6.18
S1 Wk 4 Asher Win 130.18 –121.42 +8.76
S1 Wk 3 Mitch Win 96.94 –92.40 +4.54
S1 Wk 2 Will Win 118.16 –85.62 +32.54
S1 Wk 1 Dan Loss 55.78 –83.62 −27.84

Best draft picks

Most points as a starter for Tom in the season he was drafted.

Keepers

Drafted more than once

16 trades since Sleeper took over in 2019.

Sep 10, 2026 S13 · Week 1
Tom gets
  • PICK 2029 Round 18 (from Asher)
Asher gets
  • PICK 2029 Round 18 (from Tom)
Sep 2, 2022 · 10-team trade S9 · Week 1
Matt gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Tom) → James Cook, pick 171
Abe gets
Hunter gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Abe) → Cam Akers, pick 178
Courtney gets
Tom gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Ethan) → Case Keenum, pick 174
Blake gets
Asher gets
Dan gets
  • PICK 2023 Round 18 (from Asher) → Tom Brady, pick 179
Dominic gets
Ethan gets
May 19, 2020 S7 · Week 1
Hunter gets

380.4 starter pts rest of season

Tom gets

0.0 starter pts rest of season

Season 13 roster

Points for team = points scored in this team’s starting lineup this season.

Player Status Acquired Pts for team
QB Kyler Murray MIN Starting Free agent 41.8
RB Christian McCaffrey SF Starting Drafted 72.3
RB Bucky Irving TB Starting Drafted 63.7
RB Kyle Monangai CHI Bench Drafted 54.3
RB Jeremiyah Love ARI Starting Drafted 40.1
RB Mike Washington LV Bench Free agent 14.8
RB Jonathon Brooks CAR Bench Free agent 7.3
RB James Conner ARI IR Drafted 0.0
WR Garrett Wilson NYJ Starting Drafted 55.4
WR Puka Nacua LAR “Pukake” Starting Keeper 46.8
WR Michael Wilson ARI Starting Drafted 35.1
WR Jaylen Waddle DEN “Mr Wiggle” Starting Keeper 30.7
WR Wan'Dale Robinson TEN Bench Drafted 29.7
WR Rashee Rice KC Bench Drafted 25.0
WR Makai Lemon PHI Bench Free agent 10.3
TE Tyler Warren IND “Peacen” Starting Keeper 39.9
TE Dalton Schultz HOU Bench Free agent 6.9
K Harrison Mevis Starting Drafted 32.0
DEF San Francisco 49ers SF “539ers” Starting Free agent 30.0

Team names

  1. S13 The Woker
  2. S12 Swaggy Paul Allen
  3. S11 Domain Expansion JJs Nuts
  4. S10 6 Wins And A Dream
  5. S9 Joe Mixons Year
  6. S8 I am not a crook
  7. S7 Bitch Bois Fucccccc
  8. S6 KrisLindahlMustBeStopped
  9. S5 skinnipinis
  10. S4 Hamm's Heroes
  11. S3 Obummer
  12. S2 Team America
  13. S1 Lex